Home » Comparison » Lossless Codec Comparison » OptimFROG Mode Extra

Lossless Codec Comparison

OptimFROG Mode Extra

Encoder OptimFROG
Version 4.520b1
Setting Mode Extra
Additional Info

The following table shows all files in the test corpus encoded using OptimFROG Mode Extra.

Use the column headers to sort the table. Clicking on a file name will take you to a page detailing the file, with the results for each encoding of that file.

File Size Encoding Decoding
FilenameSort ascending
Original
Compressed
Duration
Compression
Time
Rate
Time
Rate
00.wav 28.58 MiB 20.70 MiB 00:02:49.867 72.440% 00:00:21.571 8x 00:00:16.123 11x
01.wav 10.63 MiB 5.24 MiB 00:01:03.160 49.349% 00:00:08.241 8x 00:00:06.068 10x
02.wav 40.92 MiB 21.12 MiB 00:04:03.213 51.608% 00:00:30.904 8x 00:00:23.123 11x
03.wav 44.07 MiB 30.72 MiB 00:04:21.987 69.712% 00:00:33.548 8x 00:00:25.236 10x
04.wav 50.17 MiB 27.93 MiB 00:04:34.000 55.663% 00:00:38.675 7x 00:00:28.671 10x
05.wav 32.03 MiB 17.41 MiB 00:03:10.400 54.370% 00:00:24.515 8x 00:00:18.276 10x
06.wav 28.84 MiB 21.65 MiB 00:02:51.427 75.063% 00:00:22.151 8x 00:00:16.473 10x
07.wav 35.53 MiB 23.62 MiB 00:03:31.200 66.466% 00:00:27.579 8x 00:00:20.189 10x
08.wav 37.62 MiB 27.40 MiB 00:03:43.600 72.836% 00:00:28.801 8x 00:00:21.490 10x
09.wav 37.99 MiB 21.60 MiB 00:03:45.840 56.841% 00:00:29.582 8x 00:00:21.901 10x
10.wav 39.61 MiB 28.05 MiB 00:03:55.440 70.811% 00:00:30.894 8x 00:00:22.842 10x
11.wav 36.23 MiB 20.82 MiB 00:03:35.360 57.471% 00:00:27.860 8x 00:00:20.809 10x
12.wav 45.75 MiB 25.56 MiB 00:04:31.960 55.877% 00:00:35.200 8x 00:00:26.468 10x
13.wav 42.08 MiB 29.46 MiB 00:04:10.133 70.016% 00:00:32.546 8x 00:00:24.345 10x
14.wav 42.93 MiB 27.72 MiB 00:04:15.160 64.579% 00:00:33.337 8x 00:00:24.735 10x
15.wav 37.65 MiB 22.00 MiB 00:03:43.800 58.440% 00:00:28.971 8x 00:00:21.661 10x
16.wav 27.18 MiB 20.19 MiB 00:02:41.560 74.274% 00:00:20.849 8x 00:00:15.642 10x
17.wav 35.11 MiB 20.22 MiB 00:03:28.733 57.574% 00:00:26.968 8x 00:00:20.088 10x
18.wav 54.00 MiB 26.84 MiB 00:04:54.893 49.698% 00:00:41.639 7x 00:00:30.934 10x
19.wav 52.67 MiB 32.21 MiB 00:05:13.093 61.153% 00:00:40.908 8x 00:00:30.333 10x
20.wav 52.82 MiB 41.88 MiB 00:05:14.000 79.289% 00:00:40.648 8x 00:00:30.363 10x
21.wav 39.91 MiB 20.64 MiB 00:03:57.240 51.725% 00:00:31.084 8x 00:00:22.822 10x
22.wav 37.34 MiB 26.24 MiB 00:03:41.960 70.278% 00:00:28.751 8x 00:00:21.430 10x
23.wav 27.48 MiB 19.69 MiB 00:02:43.333 71.653% 00:00:20.990 8x 00:00:15.482 11x
24.wav 44.69 MiB 27.54 MiB 00:04:25.627 61.632% 00:00:34.399 8x 00:00:25.536 10x
25.wav 30.55 MiB 18.92 MiB 00:03:01.600 61.929% 00:00:23.603 8x 00:00:17.495 10x
26.wav 40.38 MiB 21.97 MiB 00:04:00.040 54.416% 00:00:31.485 8x 00:00:22.973 10x
27.wav 41.83 MiB 24.89 MiB 00:04:08.667 59.489% 00:00:31.965 8x 00:00:23.643 11x
28.wav 43.68 MiB 31.12 MiB 00:04:19.653 71.233% 00:00:34.068 8x 00:00:25.176 10x
29.wav 39.54 MiB 24.14 MiB 00:03:55.027 61.055% 00:00:30.433 8x 00:00:22.622 10x
30.wav 35.34 MiB 20.57 MiB 00:03:30.067 58.195% 00:00:27.449 8x 00:00:20.279 10x
31.wav 45.45 MiB 27.45 MiB 00:04:30.187 60.384% 00:00:35.010 8x 00:00:26.117 10x
32.wav 45.50 MiB 31.37 MiB 00:04:30.467 68.956% 00:00:35.350 8x 00:00:26.187 10x
33.wav 42.96 MiB 29.80 MiB 00:04:15.373 69.365% 00:00:33.107 8x 00:00:24.765 10x
34.wav 55.55 MiB 30.48 MiB 00:05:30.213 54.868% 00:00:42.961 8x 00:00:31.925 10x
35.wav 57.83 MiB 36.58 MiB 00:05:43.773 63.247% 00:00:44.644 8x 00:00:33.177 10x
36.wav 36.70 MiB 26.41 MiB 00:03:38.133 71.973% 00:00:28.270 8x 00:00:21.010 10x
37.wav 39.92 MiB 29.95 MiB 00:03:57.307 75.029% 00:00:30.924 8x 00:00:22.882 10x
38.wav 49.73 MiB 27.52 MiB 00:04:55.587 55.334% 00:00:38.134 8x 00:00:28.541 10x
39.wav 36.80 MiB 23.36 MiB 00:03:21.000 63.475% 00:00:28.671 7x 00:00:21.210 9x
40.wav 41.69 MiB 28.86 MiB 00:04:07.840 69.225% 00:00:32.066 8x 00:00:23.994 10x
41.wav 41.10 MiB 28.99 MiB 00:04:04.307 70.548% 00:00:31.985 8x 00:00:23.754 10x
42.wav 34.07 MiB 24.72 MiB 00:03:22.493 72.558% 00:00:26.407 8x 00:00:19.678 10x
43.wav 47.49 MiB 29.31 MiB 00:04:42.320 61.721% 00:00:36.812 8x 00:00:27.219 10x
44.wav 33.04 MiB 18.36 MiB 00:03:16.427 55.565% 00:00:25.556 8x 00:00:18.967 10x
45.wav 55.11 MiB 32.18 MiB 00:05:01.000 58.381% 00:00:42.971 7x 00:00:31.625 10x
46.wav 20.25 MiB 12.44 MiB 00:02:00.373 61.438% 00:00:15.982 8x 00:00:11.686 10x
47.wav 44.49 MiB 24.99 MiB 00:04:03.000 56.165% 00:00:34.419 7x 00:00:25.566 10x
48.wav 51.40 MiB 33.05 MiB 00:04:40.707 64.297% 00:00:39.757 7x 00:00:29.722 9x
49.wav 58.35 MiB 37.01 MiB 00:05:18.693 63.415% 00:00:45.144 7x 00:00:33.998 9x
2030.59 MiB 1280.88 MiB 03:18:21.241 63.079% 00:26:07.784 8x 00:19:25.251 10x

Excel icon Download this table in CSV format.

« Back to the summary

Top


Visit the WavPack Website foobar2000 audio player

Home  |  Tag  |  Wapet  |  Contact


This document has been printed from http://www.synthetic-soul.co.uk/