Home » Comparison » Lossless Codec Comparison » OptimFROG Mode Extranew

Lossless Codec Comparison

OptimFROG Mode Extranew

Encoder OptimFROG
Version 4.520b1
Setting Mode Extranew
Additional Info

The following table shows all files in the test corpus encoded using OptimFROG Mode Extranew.

Use the column headers to sort the table. Clicking on a file name will take you to a page detailing the file, with the results for each encoding of that file.

File Size Encoding Decoding
FilenameSort ascending
Original
Compressed
Duration
Compression
Time
Rate
Time
Rate
00.wav 28.58 MiB 20.63 MiB 00:02:49.867 72.177% 00:01:02.139 3x 00:00:41.469 4x
01.wav 10.63 MiB 5.22 MiB 00:01:03.160 49.084% 00:00:23.193 3x 00:00:15.492 4x
02.wav 40.92 MiB 20.83 MiB 00:04:03.213 50.916% 00:01:29.098 3x 00:00:59.245 4x
03.wav 44.07 MiB 30.45 MiB 00:04:21.987 69.082% 00:01:36.268 3x 00:01:03.120 4x
04.wav 50.17 MiB 27.59 MiB 00:04:34.000 54.989% 00:01:49.968 2x 00:01:08.788 4x
05.wav 32.03 MiB 17.18 MiB 00:03:10.400 53.650% 00:01:10.401 3x 00:00:45.785 4x
06.wav 28.84 MiB 21.53 MiB 00:02:51.427 74.652% 00:01:02.730 3x 00:00:40.688 4x
07.wav 35.53 MiB 23.38 MiB 00:03:31.200 65.798% 00:01:17.341 3x 00:00:48.690 4x
08.wav 37.62 MiB 27.31 MiB 00:03:43.600 72.613% 00:01:21.477 3x 00:00:53.526 4x
09.wav 37.99 MiB 21.42 MiB 00:03:45.840 56.370% 00:01:22.769 3x 00:00:54.227 4x
10.wav 39.61 MiB 27.88 MiB 00:03:55.440 70.388% 00:01:26.374 3x 00:00:56.250 4x
11.wav 36.23 MiB 20.63 MiB 00:03:35.360 56.946% 00:01:19.133 3x 00:00:51.764 4x
12.wav 45.75 MiB 25.28 MiB 00:04:31.960 55.254% 00:01:39.473 3x 00:01:05.444 4x
13.wav 42.08 MiB 29.27 MiB 00:04:10.133 69.557% 00:01:31.721 3x 00:00:59.255 4x
14.wav 42.93 MiB 27.54 MiB 00:04:15.160 64.164% 00:01:33.905 3x 00:01:01.498 4x
15.wav 37.65 MiB 21.86 MiB 00:03:43.800 58.068% 00:01:21.927 3x 00:00:54.979 4x
16.wav 27.18 MiB 20.14 MiB 00:02:41.560 74.088% 00:00:59.024 3x 00:00:39.386 4x
17.wav 35.11 MiB 20.02 MiB 00:03:28.733 57.016% 00:01:16.249 3x 00:00:50.532 4x
18.wav 54.00 MiB 26.52 MiB 00:04:54.893 49.112% 00:01:57.478 3x 00:01:15.158 4x
19.wav 52.67 MiB 31.96 MiB 00:05:13.093 60.675% 00:01:54.765 3x 00:01:14.166 4x
20.wav 52.82 MiB 41.72 MiB 00:05:14.000 78.975% 00:01:54.785 3x 00:01:13.665 4x
21.wav 39.91 MiB 20.35 MiB 00:03:57.240 50.999% 00:01:27.195 3x 00:00:55.179 4x
22.wav 37.34 MiB 26.05 MiB 00:03:41.960 69.776% 00:01:21.407 3x 00:00:52.144 4x
23.wav 27.48 MiB 19.65 MiB 00:02:43.333 71.502% 00:00:59.545 3x 00:00:40.548 4x
24.wav 44.69 MiB 27.18 MiB 00:04:25.627 60.820% 00:01:37.390 3x 00:01:02.720 4x
25.wav 30.55 MiB 18.77 MiB 00:03:01.600 61.432% 00:01:06.545 3x 00:00:43.162 4x
26.wav 40.38 MiB 21.74 MiB 00:04:00.040 53.839% 00:01:28.397 3x 00:00:56.461 4x
27.wav 41.83 MiB 24.70 MiB 00:04:08.667 59.046% 00:01:30.710 3x 00:01:01.698 4x
28.wav 43.68 MiB 30.88 MiB 00:04:19.653 70.695% 00:01:34.956 3x 00:01:02.369 4x
29.wav 39.54 MiB 23.94 MiB 00:03:55.027 60.538% 00:01:26.163 3x 00:00:56.130 4x
30.wav 35.34 MiB 20.37 MiB 00:03:30.067 57.630% 00:01:17.150 3x 00:00:52.094 4x
31.wav 45.45 MiB 27.20 MiB 00:04:30.187 59.833% 00:01:39.212 3x 00:01:04.733 4x
32.wav 45.50 MiB 31.20 MiB 00:04:30.467 68.577% 00:01:39.262 3x 00:01:05.103 4x
33.wav 42.96 MiB 29.63 MiB 00:04:15.373 68.980% 00:01:33.544 3x 00:01:01.979 4x
34.wav 55.55 MiB 30.10 MiB 00:05:30.213 54.177% 00:02:01.264 3x 00:01:17.491 4x
35.wav 57.83 MiB 36.31 MiB 00:05:43.773 62.792% 00:02:05.670 3x 00:01:22.608 4x
36.wav 36.70 MiB 26.33 MiB 00:03:38.133 71.744% 00:01:19.724 3x 00:00:53.236 4x
37.wav 39.92 MiB 29.76 MiB 00:03:57.307 74.544% 00:01:27.195 3x 00:00:56.100 4x
38.wav 49.73 MiB 27.20 MiB 00:04:55.587 54.700% 00:01:48.235 3x 00:01:10.851 4x
39.wav 36.80 MiB 23.20 MiB 00:03:21.000 63.037% 00:01:20.335 3x 00:00:52.195 4x
40.wav 41.69 MiB 28.66 MiB 00:04:07.840 68.734% 00:01:30.540 3x 00:00:58.504 4x
41.wav 41.10 MiB 28.41 MiB 00:04:04.307 69.126% 00:01:29.538 3x 00:00:57.262 4x
42.wav 34.07 MiB 24.60 MiB 00:03:22.493 72.205% 00:01:14.186 3x 00:00:48.439 4x
43.wav 47.49 MiB 29.11 MiB 00:04:42.320 61.294% 00:01:43.608 3x 00:01:06.635 4x
44.wav 33.04 MiB 18.25 MiB 00:03:16.427 55.217% 00:01:11.873 3x 00:00:49.170 4x
45.wav 55.11 MiB 31.92 MiB 00:05:01.000 57.917% 00:02:00.463 2x 00:01:17.311 4x
46.wav 20.25 MiB 12.30 MiB 00:02:00.373 60.747% 00:00:44.574 3x 00:00:27.279 4x
47.wav 44.49 MiB 24.75 MiB 00:04:03.000 55.617% 00:01:36.318 3x 00:01:01.758 4x
48.wav 51.40 MiB 32.76 MiB 00:04:40.707 63.743% 00:01:52.141 3x 00:01:12.524 4x
49.wav 58.35 MiB 36.79 MiB 00:05:18.693 63.049% 00:02:07.363 3x 00:01:23.610 4x
2030.59 MiB 1270.45 MiB 03:18:21.241 62.565% 01:13:44.721 3x 00:48:02.420 4x

Excel icon Download this table in CSV format.

« Back to the summary

Top


Visit the WavPack Website foobar2000 audio player

Home  |  Tag  |  Wapet  |  Contact


This document has been printed from http://www.synthetic-soul.co.uk/