Home » Comparison » Lossless Codec Comparison » OptimFROG Optimize High

Lossless Codec Comparison

OptimFROG Optimize High

Encoder OptimFROG
Version 4.520b1
Setting Optimize High
Additional Info

The following table shows all files in the test corpus encoded using OptimFROG Optimize High.

Use the column headers to sort the table. Clicking on a file name will take you to a page detailing the file, with the results for each encoding of that file.

File Size Encoding Decoding
FilenameSort ascending
Original
Compressed
Duration
Compression
Time
Rate
Time
Rate
00.wav 28.58 MiB 20.73 MiB 00:02:49.867 72.559% 00:00:19.447 9x 00:00:07.320 23x
01.wav 10.63 MiB 5.26 MiB 00:01:03.160 49.522% 00:00:07.280 9x 00:00:02.663 24x
02.wav 40.92 MiB 21.27 MiB 00:04:03.213 51.977% 00:00:27.980 9x 00:00:10.424 23x
03.wav 44.07 MiB 30.80 MiB 00:04:21.987 69.890% 00:00:30.163 9x 00:00:11.296 23x
04.wav 50.17 MiB 28.09 MiB 00:04:34.000 55.984% 00:00:34.659 8x 00:00:12.878 21x
05.wav 32.03 MiB 17.55 MiB 00:03:10.400 54.782% 00:00:21.921 9x 00:00:08.281 23x
06.wav 28.84 MiB 21.68 MiB 00:02:51.427 75.170% 00:00:19.918 9x 00:00:07.410 23x
07.wav 35.53 MiB 23.92 MiB 00:03:31.200 67.320% 00:00:24.595 9x 00:00:09.193 23x
08.wav 37.62 MiB 27.43 MiB 00:03:43.600 72.933% 00:00:25.646 9x 00:00:09.593 23x
09.wav 37.99 MiB 21.69 MiB 00:03:45.840 57.096% 00:00:26.347 9x 00:00:09.844 23x
10.wav 39.61 MiB 28.11 MiB 00:03:55.440 70.962% 00:00:27.159 9x 00:00:10.214 23x
11.wav 36.23 MiB 21.00 MiB 00:03:35.360 57.951% 00:00:24.875 9x 00:00:09.263 23x
12.wav 45.75 MiB 25.79 MiB 00:04:31.960 56.375% 00:00:31.335 9x 00:00:11.556 24x
13.wav 42.08 MiB 29.53 MiB 00:04:10.133 70.166% 00:00:29.041 9x 00:00:10.915 23x
14.wav 42.93 MiB 28.06 MiB 00:04:15.160 65.375% 00:00:29.632 9x 00:00:11.156 23x
15.wav 37.65 MiB 22.13 MiB 00:03:43.800 58.788% 00:00:25.626 9x 00:00:09.744 23x
16.wav 27.18 MiB 20.21 MiB 00:02:41.560 74.344% 00:00:18.566 9x 00:00:07.010 23x
17.wav 35.11 MiB 20.44 MiB 00:03:28.733 58.204% 00:00:23.934 9x 00:00:08.972 23x
18.wav 54.00 MiB 26.94 MiB 00:04:54.893 49.888% 00:00:37.113 8x 00:00:13.769 21x
19.wav 52.67 MiB 32.65 MiB 00:05:13.093 61.995% 00:00:36.362 9x 00:00:13.589 23x
20.wav 52.82 MiB 41.94 MiB 00:05:14.000 79.398% 00:00:36.151 9x 00:00:13.779 23x
21.wav 39.91 MiB 20.81 MiB 00:03:57.240 52.154% 00:00:27.429 9x 00:00:10.304 23x
22.wav 37.34 MiB 26.34 MiB 00:03:41.960 70.543% 00:00:25.546 9x 00:00:09.733 23x
23.wav 27.48 MiB 19.69 MiB 00:02:43.333 71.664% 00:00:18.676 9x 00:00:06.980 23x
24.wav 44.69 MiB 27.76 MiB 00:04:25.627 62.116% 00:00:30.764 9x 00:00:11.526 23x
25.wav 30.55 MiB 19.08 MiB 00:03:01.600 62.470% 00:00:20.960 9x 00:00:07.841 23x
26.wav 40.38 MiB 22.06 MiB 00:04:00.040 54.630% 00:00:27.689 9x 00:00:10.475 23x
27.wav 41.83 MiB 25.02 MiB 00:04:08.667 59.806% 00:00:28.621 9x 00:00:10.765 23x
28.wav 43.68 MiB 31.18 MiB 00:04:19.653 71.386% 00:00:30.103 9x 00:00:11.266 23x
29.wav 39.54 MiB 24.26 MiB 00:03:55.027 61.361% 00:00:27.189 9x 00:00:10.244 23x
30.wav 35.34 MiB 20.62 MiB 00:03:30.067 58.359% 00:00:24.334 9x 00:00:09.113 23x
31.wav 45.45 MiB 27.71 MiB 00:04:30.187 60.962% 00:00:31.264 9x 00:00:11.586 23x
32.wav 45.50 MiB 31.45 MiB 00:04:30.467 69.117% 00:00:31.254 9x 00:00:11.796 23x
33.wav 42.96 MiB 29.85 MiB 00:04:15.373 69.475% 00:00:29.462 9x 00:00:11.085 23x
34.wav 55.55 MiB 30.76 MiB 00:05:30.213 55.370% 00:00:38.275 9x 00:00:14.210 23x
35.wav 57.83 MiB 36.80 MiB 00:05:43.773 63.635% 00:00:39.596 9x 00:00:14.901 23x
36.wav 36.70 MiB 26.45 MiB 00:03:38.133 72.077% 00:00:25.036 9x 00:00:09.293 23x
37.wav 39.92 MiB 30.01 MiB 00:03:57.307 75.174% 00:00:27.749 9x 00:00:10.314 23x
38.wav 49.73 MiB 27.71 MiB 00:04:55.587 55.730% 00:00:34.279 9x 00:00:12.708 23x
39.wav 36.80 MiB 23.44 MiB 00:03:21.000 63.700% 00:00:25.696 8x 00:00:09.473 21x
40.wav 41.69 MiB 28.92 MiB 00:04:07.840 69.352% 00:00:28.711 9x 00:00:10.905 23x
41.wav 41.10 MiB 29.10 MiB 00:04:04.307 70.810% 00:00:28.430 9x 00:00:10.575 23x
42.wav 34.07 MiB 24.75 MiB 00:03:22.493 72.655% 00:00:23.413 9x 00:00:08.732 23x
43.wav 47.49 MiB 29.39 MiB 00:04:42.320 61.891% 00:00:32.967 9x 00:00:12.167 23x
44.wav 33.04 MiB 18.39 MiB 00:03:16.427 55.663% 00:00:22.672 9x 00:00:08.602 23x
45.wav 55.11 MiB 32.27 MiB 00:05:01.000 58.560% 00:00:38.034 8x 00:00:14.340 21x
46.wav 20.25 MiB 12.53 MiB 00:02:00.373 61.867% 00:00:14.060 9x 00:00:05.217 23x
47.wav 44.49 MiB 25.07 MiB 00:04:03.000 56.343% 00:00:30.393 8x 00:00:11.476 21x
48.wav 51.40 MiB 33.14 MiB 00:04:40.707 64.473% 00:00:35.491 8x 00:00:13.299 21x
49.wav 58.35 MiB 37.12 MiB 00:05:18.693 63.613% 00:00:40.187 8x 00:00:15.101 21x
2030.59 MiB 1286.92 MiB 03:18:21.241 63.377% 00:23:16.030 9x 00:08:42.896 23x

Excel icon Download this table in CSV format.

« Back to the summary

Top


Visit the WavPack Website foobar2000 audio player

Home  |  Tag  |  Wapet  |  Contact


This document has been printed from http://www.synthetic-soul.co.uk/