Home » Comparison » Lossless Codec Comparison » FLAC 1.1.4 -8

Lossless Codec Comparison

FLAC 1.1.4 -8

Encoder FLAC 1.1.4
Version 1.1.4
Setting -8
Additional Info

The following table shows all files in the test corpus encoded using FLAC 1.1.4 -8.

Use the column headers to sort the table. Clicking on a file name will take you to a page detailing the file, with the results for each encoding of that file.

File Size Encoding Decoding
FilenameSort ascending
Original
Compressed
Duration
Compression
Time
Rate
Time
Rate
00.wav 28.58 MiB 21.31 MiB 00:02:49.867 74.570% 00:00:09.363 18x 00:00:01.572 108x
01.wav 10.63 MiB 5.47 MiB 00:01:03.160 51.508% 00:00:03.324 19x 00:00:00.510 124x
02.wav 40.92 MiB 22.04 MiB 00:04:03.213 53.864% 00:00:12.688 19x 00:00:02.062 118x
03.wav 44.07 MiB 31.53 MiB 00:04:21.987 71.546% 00:00:14.560 18x 00:00:02.373 110x
04.wav 50.17 MiB 28.74 MiB 00:04:34.000 57.293% 00:00:15.902 17x 00:00:02.603 105x
05.wav 32.03 MiB 19.31 MiB 00:03:10.400 60.282% 00:00:10.264 19x 00:00:01.692 113x
06.wav 28.84 MiB 22.12 MiB 00:02:51.427 76.697% 00:00:09.663 18x 00:00:01.572 109x
07.wav 35.53 MiB 24.61 MiB 00:03:31.200 69.269% 00:00:11.456 18x 00:00:01.922 110x
08.wav 37.62 MiB 28.02 MiB 00:03:43.600 74.500% 00:00:12.337 18x 00:00:02.103 106x
09.wav 37.99 MiB 23.40 MiB 00:03:45.840 61.601% 00:00:12.277 18x 00:00:02.002 113x
10.wav 39.61 MiB 28.69 MiB 00:03:55.440 72.424% 00:00:12.888 18x 00:00:02.163 109x
11.wav 36.23 MiB 21.75 MiB 00:03:35.360 60.044% 00:00:11.426 19x 00:00:01.852 116x
12.wav 45.75 MiB 26.93 MiB 00:04:31.960 58.857% 00:00:14.470 19x 00:00:02.263 120x
13.wav 42.08 MiB 30.23 MiB 00:04:10.133 71.848% 00:00:13.839 18x 00:00:02.123 118x
14.wav 42.93 MiB 28.86 MiB 00:04:15.160 67.234% 00:00:13.889 18x 00:00:02.333 109x
15.wav 37.65 MiB 23.05 MiB 00:03:43.800 61.235% 00:00:12.167 18x 00:00:01.912 117x
16.wav 27.18 MiB 20.56 MiB 00:02:41.560 75.660% 00:00:08.822 18x 00:00:01.432 113x
17.wav 35.11 MiB 21.22 MiB 00:03:28.733 60.432% 00:00:10.965 19x 00:00:01.842 113x
18.wav 54.00 MiB 27.60 MiB 00:04:54.893 51.114% 00:00:16.874 17x 00:00:02.583 114x
19.wav 52.67 MiB 33.80 MiB 00:05:13.093 64.164% 00:00:16.944 18x 00:00:02.723 115x
20.wav 52.82 MiB 42.74 MiB 00:05:14.000 80.906% 00:00:17.625 18x 00:00:02.884 109x
21.wav 39.91 MiB 21.38 MiB 00:03:57.240 53.576% 00:00:12.588 19x 00:00:01.952 122x
22.wav 37.34 MiB 26.97 MiB 00:03:41.960 72.220% 00:00:12.327 18x 00:00:02.062 108x
23.wav 27.48 MiB 20.03 MiB 00:02:43.333 72.910% 00:00:08.792 19x 00:00:01.432 114x
24.wav 44.69 MiB 28.79 MiB 00:04:25.627 64.424% 00:00:14.400 18x 00:00:02.393 111x
25.wav 30.55 MiB 19.71 MiB 00:03:01.600 64.506% 00:00:09.824 18x 00:00:01.652 110x
26.wav 40.38 MiB 23.13 MiB 00:04:00.040 57.278% 00:00:12.718 19x 00:00:02.103 114x
27.wav 41.83 MiB 25.90 MiB 00:04:08.667 61.903% 00:00:13.299 19x 00:00:02.153 115x
28.wav 43.68 MiB 32.08 MiB 00:04:19.653 73.436% 00:00:14.440 18x 00:00:02.373 109x
29.wav 39.54 MiB 25.45 MiB 00:03:55.027 64.374% 00:00:12.838 18x 00:00:01.972 119x
30.wav 35.34 MiB 22.31 MiB 00:03:30.067 63.120% 00:00:11.426 18x 00:00:01.792 117x
31.wav 45.45 MiB 29.18 MiB 00:04:30.187 64.193% 00:00:14.590 19x 00:00:02.363 114x
32.wav 45.50 MiB 32.49 MiB 00:04:30.467 71.399% 00:00:14.881 18x 00:00:02.433 111x
33.wav 42.96 MiB 30.93 MiB 00:04:15.373 72.004% 00:00:14.050 18x 00:00:02.253 113x
34.wav 55.55 MiB 32.14 MiB 00:05:30.213 57.855% 00:00:17.655 19x 00:00:02.743 120x
35.wav 57.83 MiB 38.10 MiB 00:05:43.773 65.889% 00:00:18.746 18x 00:00:03.024 114x
36.wav 36.70 MiB 26.94 MiB 00:03:38.133 73.426% 00:00:12.097 18x 00:00:01.992 110x
37.wav 39.92 MiB 30.58 MiB 00:03:57.307 76.604% 00:00:13.239 18x 00:00:02.183 109x
38.wav 49.73 MiB 28.91 MiB 00:04:55.587 58.136% 00:00:15.822 19x 00:00:02.603 114x
39.wav 36.80 MiB 23.89 MiB 00:03:21.000 64.907% 00:00:12.057 17x 00:00:02.022 99x
40.wav 41.69 MiB 29.69 MiB 00:04:07.840 71.217% 00:00:13.729 18x 00:00:02.123 117x
41.wav 41.10 MiB 30.15 MiB 00:04:04.307 73.356% 00:00:13.599 18x 00:00:02.203 111x
42.wav 34.07 MiB 25.42 MiB 00:03:22.493 74.619% 00:00:11.276 18x 00:00:01.792 113x
43.wav 47.49 MiB 30.11 MiB 00:04:42.320 63.402% 00:00:15.382 18x 00:00:02.323 122x
44.wav 33.04 MiB 19.60 MiB 00:03:16.427 59.327% 00:00:10.575 19x 00:00:01.682 117x
45.wav 55.11 MiB 33.09 MiB 00:05:01.000 60.037% 00:00:17.655 17x 00:00:02.944 102x
46.wav 20.25 MiB 12.87 MiB 00:02:00.373 63.533% 00:00:06.459 19x 00:00:01.081 111x
47.wav 44.49 MiB 25.74 MiB 00:04:03.000 57.841% 00:00:14.160 17x 00:00:02.263 107x
48.wav 51.40 MiB 33.85 MiB 00:04:40.707 65.848% 00:00:16.673 17x 00:00:02.763 102x
49.wav 58.35 MiB 37.87 MiB 00:05:18.693 64.897% 00:00:18.907 17x 00:00:02.984 107x
2030.59 MiB 1329.29 MiB 03:18:21.241 65.463% 00:10:55.947 18x 00:01:46.179 112x

Excel icon Download this table in CSV format.

« Back to the summary

Top


Visit the WavPack Website foobar2000 audio player

Home  |  Tag  |  Wapet  |  Contact


This document has been printed from http://www.synthetic-soul.co.uk/